特注電源タップ
海外メーカー機器に添付の電源ケーブルと国内コンセント側とのコネクタ形状が異なる場合に・・・
海外メーカー機器を購入していざ電源ケーブルを接続しようとした場合に、国内仕様のコンセントの形状と異なりケーブルが挿さらない事がよくあります。
エイム電子では、IECやNEMA規格などの各種構成のご要求に対応する特注コネクタ組合せによる電源タップ製作のご相談を承っております。
- 主に海外メーカー機器を使用する工事案件などにおいて実績があります
- スチール製の棚などへの設置用にタップ背面にマグネット付きもラインナップ
コネクタ規格名(相手側情報でも可)および定格(電圧、電流値)、L寸法情報が加工検討に必要になりますので予めご用意下さい。
基本的にはPSEマーク(電気用品安全法)取得部材を組合せますが、お客様の仕様などによりPSE対応品として製作できないケースがございます。PSE非対応品は国内での使用が禁止されておりますのでご了承ください。
<安全にご使用いただくために>
- 電気容量は定格以内で使用して下さい。
→定格を超えてのご使用は発熱や発火の原因になります。 - 濡れた手で器具の抜き差しはしないで下さい。
→感電の原因になります。 - プラグを長時間、挿入状態のままにしないで、ときどき器具の表面やプラグの刃の間を掃除して埃を取って下さい。
→トラッキング現象により発熱や発火の原因になります。 - コネクタ、ケーブルが破損したものは使用しないで下さい。
→感電や火災の原因になります。 - プラグは差し込み口にしっかりと差して使用して下さい。特に引掛形器具は差し込み後、必ず右に回してロック状態で使用して下さい。
→中途半端な状態での使用は発熱や発火の原因になります。
主なコネクタ一覧
IEC60320 | プラグ | C14 |
C20 |
||||
ソケット | C13 |
||||||
NEMA | プラグ | 5-15P (15A-125V) |
L5-20P (20A-125V) |
5-20P (20A-125V) |
L5-30P (30A-125V) |
L6-20P (20A-250V) |
L6-30P (30A-250V) |
ソケット | 5-15R (15A-125V) |
5-20R (20A-125V) |
L5-30R (30A-125V) |
L6-15R (15A-250V) |
L6-20R (20A-250V) |
L6-30R (30A-250V) |
コンセント形状が合っても機器側の消費電力のほうは大丈夫ですか?
コンセントの形状以外に機器の消費電力にもご注意下さい。
定格が異なるプラグとソケットを組み合わせた場合、定格の低い値に準じますのでご注意ください。
上の図だと、コンセントとプラグの規格ミスマッチでコンセントに接続できません。
(電源コードの定格16A 250V)
その為、コンセントに適合するプラグに変更した場合、電源コードの定格は構成される最も低い定格の部材(15A 125V) が基準となり、機器が引き込む電流値がAC100V で15A 以上(最大消費電力≧1500W) ではご利用いただけませんのでご注意下さい。
なお、機器の実際の最大消費電力は各メーカーにお問合せ頂けますようお願い致します。
主な組合せ型番一覧(全てPSE対応品になります)
マグネット無し
型番 | プラグ | ソケット | ソケット 口数 |
定格 | 長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
APW10-C14/6-15-2T-00.3 | C14 | 6-15R | 2 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/6-15-2T-01 | C14 | 6-15R | 2 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/6-15-2T-02 | C14 | 6-15R | 2 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/6-15-2T-02.8 | C14 | 6-15R | 2 | 10A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-2T-00.3 | C14 | L6-15R | 2 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-2T-01 | C14 | L6-15R | 2 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-2T-02 | C14 | L6-15R | 2 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-2T-02.8 | C14 | L6-15R | 2 | 10A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW16-C20/5-20-2T-00.3 | C20 | 5-20R | 2 | 16A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-C20/5-20-2T-01 | C20 | 5-20R | 2 | 16A 125V | 1m | 参考図面 |
APW16-C20/5-20-2T-02 | C20 | 5-20R | 2 | 16A 125V | 2m | 参考図面 |
APW16-C20/5-20-2T-02.8 | C20 | 5-20R | 2 | 16A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-20-2T-00.3 | 5-15P | 5-20R | 2 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-20-2T-01 | 5-15P | 5-20R | 2 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-20-2T-03 | 5-15P | 5-20R | 2 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-20-2T-05 | 5-15P | 5-20R | 2 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-5-20/5-20-2T-00.3 | 5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-5-20/5-20-2T-01 | 5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-5-20/5-20-2T-03 | 5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-5-20/5-20-2T-05 | 5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L5-20/5-20-2T-00.3 | L5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/5-20-2T-01 | L5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-20/5-20-2T-03 | L5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/5-20-2T-05 | L5-20P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-6T-00.3 | L5-20P | 5-15R | 6 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-6T-01 | L5-20P | 5-15R | 6 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-6T-03 | L5-20P | 5-15R | 6 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-6T-05 | L5-20P | 5-15R | 6 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW30-L5-30/L5-30-2T-00.3 | L5-30P | L5-30R | 2 | 30A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW30-L5-30/L5-30-2T-01 | L5-30P | L5-30R | 2 | 30A 125V | 1m | 参考図面 |
APW30-L5-30/L5-30-2T-03 | L5-30P | L5-30R | 2 | 30A 125V | 3m | 参考図面 |
APW30-L5-30/L5-30-2T-05 | L5-30P | L5-30R | 2 | 30A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-2T-00.3 | L5-30P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-2T-01 | L5-30P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-2T-03 | L5-30P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-2T-05 | L5-30P | 5-20R | 2 | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-20/6-15-2T-00.3 | L6-20P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/6-15-2T-01 | L6-20P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/6-15-2T-03 | L6-20P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/6-15-2T-05 | L6-20P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-20-2T-00.3 | L6-20P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-20-2T-01 | L6-20P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-20-2T-03 | L6-20P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-20-2T-05 | L6-20P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-30-2T-00.3 | L6-20P | L6-30R | 2 | 20A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-30-2T-01 | L6-20P | L6-30R | 2 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-30-2T-03 | L6-20P | L6-30R | 2 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-30-2T-05 | L6-20P | L6-30R | 2 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-30/6-15-2T-00.3 | L6-30P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/6-15-2T-01 | L6-30P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-30/6-15-2T-03 | L6-30P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/6-15-2T-05 | L6-30P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-30/L6-20-2T-00.3 | L6-30P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L6-30/L6-20-2T-01 | L6-30P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-30/L6-20-2T-03 | L6-30P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-30/L6-20-2T-05 | L6-30P | L6-20R | 2 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW30-L6-30/L6-30-2T-00.3 | L6-30P | L6-30R | 2 | 30A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW30-L6-30/L6-30-2T-01 | L6-30P | L6-30R | 2 | 30A 250V | 1m | 参考図面 |
APW30-L6-30/L6-30-2T-03 | L6-30P | L6-30R | 2 | 30A 250V | 3m | 参考図面 |
APW30-L6-30/L6-30-2T-05 | L6-30P | L6-30R | 2 | 30A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-C14/6-15-2T-00.3 | C14 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/6-15-2T-01 | C14 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/6-15-2T-03 | C14 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/6-15-2T-04.8 | C14 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-2T-00.3 | L5-30P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-2T-01 | L5-30P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-2T-03 | L5-30P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-2T-05 | L5-30P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-2T-00.3 | 5-15P | L5-30R | 2 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-2T-01 | 5-15P | L5-30R | 2 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-2T-03 | 5-15P | L5-30R | 2 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-2T-05 | 5-15P | L5-30R | 2 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-4T-00.3 | L5-30P | 5-20R | 4 | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-4T-01 | L5-30P | 5-20R | 4 | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-4T-03 | L5-30P | 5-20R | 4 | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/5-20-4T-05 | L5-30P | 5-20R | 4 | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-6T-00.3 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 6 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-6T-01 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 6 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-6T-03 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 6 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-6T-05 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 6 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-00.3 | L5-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-01 | L5-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-03 | L5-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-05 | L5-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-C14/C13-4T-00.3 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/C13-4T-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/C13-4T-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/C13-4T-04.8 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW20-6-20/6-20-2T-01 | 6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-6-20/6-20-2T-03 | 6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-6-20/6-20-2T-05 | 6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-2T-01 | L5-20P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-2T-03 | L5-20P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-2T-05 | L5-20P | L5-20R | 2 | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-2T-01 | 5-15P | L5-20R | 2 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-2T-03 | 5-15P | L5-20R | 2 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-2T-05 | 5-15P | L5-20R | 2 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-4T-01 | L5-30P | 5-15R | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-4T-03 | L5-30P | 5-15R | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-4T-05 | L5-30P | 5-15R | 4 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-30/6-20-2T-01 | L6-30P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-30/6-20-2T-03 | L6-30P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-30/6-20-2T-05 | L6-30P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-30/6-20-4T-01 | L6-30P | 6-20R | 4 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-30/6-20-4T-03 | L6-30P | 6-20R | 4 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-30/6-20-4T-05 | L6-30P | 6-20R | 4 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-C20/6-15-2T-00.3 | C20 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C20/6-15-2T-01 | C20 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C20/6-15-2T-02 | C20 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-C20/6-15-2T-03 | C20 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C20/6-15-2T-04.8 | C20 | 6-15R | 2 | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-4T-00.3 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-4T-01> 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-4T-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-4T-05 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C13-4T-00.3 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C13-4T-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C13-4T-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C13-4T-05 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-30/C13-4T-00.3 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/C13-4T-01> 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-30/C13-4T-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/C13-4T-05 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
ALPDU-L6-20/C13L4-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
ALPDU-L6-20/C13L4-02 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 20A 250V | 2m | 参考図面 |
ALPDU-L6-20/C13L4-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C13 | 4 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
ALPDU-C14/C13L4-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
ALPDU-C14/C13L4-02 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
ALPDU-C14/C13L4-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
C14 | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
ALPDU-L6-15/C13L4-00.3 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
ALPDU-L6-15/C13L4-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
ALPDU-L6-15/C13L4-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-15P | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
ALPDU-L6-30/C13L4-00.3 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 20A 250V | 0.3m | 参考図面 |
ALPDU-L6-30/C13L4-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
ALPDU-L6-30/C13L4-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-30P | C13 | 4 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-2T-01 | L6-20P | L6-15R | 2 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-2T-03 | L6-20P | L6-15R | 2 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-2T-05 | L6-20P | L6-15R | 2 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15Z-2T-00.3 | 5-15P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15Z-2T-01 | 5-15P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15Z-2T-03 | 5-15P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15Z-2T-00.3 | L5-30P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15Z-2T-01 | L5-30P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15Z-2T-03 | L5-30P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15Z-4T-00.3 | L5-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15Z-4T-01 | L5-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15Z-4T-03 | L5-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15Z-2T-00.3 | 5-20P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15Z-2T-01 | 5-20P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15Z-2T-03 | 5-20P | 5-15R(引掛型) | 2 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW12-C14/L6-20-2T-00.3 | C14 | L6-20R | 2 | 12A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW12-C14/L6-20-2T-01 | C14 | L6-20R | 2 | 12A 250V | 1m | 参考図面 |
APW12-C14/L6-20-2T-02.8 | C14 | L6-20R | 2 | 12A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW12-C14/L6-20-2T-04.8 | C14 | L6-20R | 2 | 12A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-C20/C13-4T-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用ください。 |
C20 | C13 | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C20/C13-4T-02 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用ください。 |
C20 | C13 | 4 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-C20/C13-4T-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用ください。 |
C20 | C13 | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C20/C13-4T-04.8 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用ください。 |
C20 | C13 | 4 | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW20-L6-20/C19-4T-01 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C19 | 4 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-20/C19-4T-02 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C19 | 4 | 20A 250V | 2m | 参考図面 |
APW20-L6-20/C19-4T-03 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C19 | 4 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/C19-4T-05 機器用コンセントバーになります。必ずラックなどに固定してご使用下さい。 |
L6-20P | C19 | 4 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-4T-00.3 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-4T-01 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-4T-03 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/5-15Z-4T-05 | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15Z-4T-00.3 | L6-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15Z-4T-01 | L6-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15Z-4T-03 | L6-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15Z-4T-05 | L6-30P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-00.3 | L5-20 | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-01 | L5-20 | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-03 | L5-20 | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15Z-4T-05 | L5-20 | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-20/6-20-2T-00.3 | L6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/6-20-2T-01 | L6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 1m | 参考図面 |
APW20-L6-20/6-20-2T-03 | L6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 3m | 参考図面 |
APW20-L6-20/6-20-2T-05 | L6-20P | 6-20R | 2 | 20A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-C14/5-20-2T-00.3 | C14 | 5-20R | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-20-2T-01 | C14 | 5-20R | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/5-20-2T-03 | C14 | 5-20R | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-20-2T-05 | C14 | 5-20R | 4 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-6-15/6-15-2T-00.3 | 6-15P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-6-15/6-15-2T-01 | 6-15P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-6-15/6-15-2T-02 | 6-15P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-6-15/6-15-2T-03 | 6-15P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-6-15/6-15-2T-05 | 6-15P | 6-15R | 2 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-15/6-15-4T-00.3 | L6-15P | 6-15R | 4 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/6-15-4T-01 | L6-15P | 6-15R | 4 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/6-15-4T-02 | L6-15P | 6-15R | 4 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-L6-15/6-15-4T-03 | L6-15P | 6-15R | 4 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-4T-00.3 | C14 | 5-15R | 4 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-4T-01 | C14 | 5-15R | 4 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-4T-03 | C14 | 5-15R | 4 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-4T-04.8 | C14 | 5-15R | 4 | 15A 125V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-6T-00.3 | C14 | L6-15R | 6 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-6T-01 | C14 | L6-15R | 6 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-6T-03 | C14 | L6-15R | 6 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-6T-04.8 | C14 | L6-15R | 6 | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-6T-00.3 | L6-15P | L6-15R | 6 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-6T-01 | L6-15P | L6-15R | 6 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-6T-03 | L6-15P | L6-15R | 6 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-6T-05 | L6-15P | L6-15R | 6 | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
< < 前へ | ページ of | 次へ > > |
… C13アウトレットに抜け防止対策が施されたラック用電源コンセントバーです。ロック機構の詳細はこちら。
背面にマグネット付きをご希望の場合、型番の「T」の後に”M”を追記ください。
例:「型番:~ -2T- ~」→「型番:~ -2TM- ~」下記マグネット付き型番例をご参照ください。
マグネット付き型番例
型番 | プラグ | ソケット | ソケット口数 | 定格 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
APW15-L6-20/5-15Z-4TM-* | L6-20P | 5-15R(引掛型) | 4 | 15A 125V | * = 0.3、1、3、5 (0.3m、1m、3m、5m) |
