抜け防止 C13ロック電源ケーブル
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
- RoHS10対応
- 特注OK
- PSE対応
- 電源ケーブルの脱落事故を防止
- ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
- 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
- 評価用として片側カットサンプルの提供も可能ですのでお気軽にお問い合わせください
(カットサンプル品のためコネクタの嵌合確認以外にはご使用しないでください!)
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。

抜け防止 ロック電源ケーブル 仕様
C13 Lock Slim仕様
| ソケット | IEC60320 C13 Lock Slim |
|---|---|
| ケーブル | HVCTF 2.0sqx3芯 |
| カラー | 黒、赤、青 |
| 定格 | 15A-125V、15A-250V |
| 認証 | PSE、RoHS2 |
| 保持力 | 200N(参考値) |
| 許容曲げ半径 | 51mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ (但し定格電流を満たすには +45℃までを温度上限とする) |

C13 Lock Plus仕様
| ソケット | IEC60320 C13 Lock Plus |
|---|---|
| ケーブル | HVCTF 2.0sqx3芯 |
| カラー | 黒、赤、青 |
| 定格 | 15A-125V、15A-250V |
| 認証 | PSE、RoHS2 |
| 保持力 | 200N(参考値) |
| 許容曲げ半径 | 51mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ (但し定格電流を満たすには +45℃までを温度上限とする) |

C13 Lock Plus仕様は在庫限りとなり在庫切れの物から後継品でのご案内となります。製品比較資料
C13 Lock仕様
| ソケット | IEC60320 C13 Lock |
|---|---|
| ケーブル | HVCTF 1.25sqx3芯 |
| カラー | 黒、赤、青 |
| 定格 | 12A-125V |
| 認証 | PSE、RoHS2 |
| 保持力 | 200N(参考値) |
| 許容曲げ半径 | 46.8mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ (但し定格電流を満たすには +45℃までを温度上限とする) |

Lockタイプで設置スペース等によってラッチまで指が届かない場合は、冶具を使用してコネクタを挿抜する事が可能です。ご要望の際は、営業担当者までご相談ください。
C13 Lock Angle仕様
| ソケット | IEC60320 C13 Lock 左右 |
|---|---|
| ケーブル | HVCTF 2.0sqx3芯 |
| カラー | 黒 |
| 定格 | 15A-125V |
| 認証 | PSE、RoHS2 |
| 保持力 | 200N(参考値) |
| 許容曲げ半径 | 51mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ (但し定格電流を満たすには +45℃までを温度上限とする) |

上下出しタイプもMOQがございますがご対応は可能です。詳細はお問合せをお願い致します。

コネクタ寸法図
プラグ:平型2Pアースピン、C14
ソケット:C13 Lock、C13 Lock Plus、C13 Lock Slim、C13 Lock Angle
本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用いただけません。
抜け防止 ロック電源ケーブル 発注情報
100V
| プラグ | ソケット | 定格 | 長さ | 型番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平型2P +アースピン ![]() |
C13 Lock Slim![]() |
15A 125V | 1m | APW15-5-15/C13LS-01 | 在庫品 参考図面 |
|
| 2m | APW15-5-15/C13LS-02 | |||||
| 3m | APW15-5-15/C13LS-03 | |||||
| 平型2P +アースピン ![]() |
C13 Lock![]() |
12A 125V | 1m | APW12-5-15/C13LK-01 | 在庫品 参考図面 |
|
| 2m | APW12-5-15/C13LK-02 | |||||
| 3m | APW12-5-15/C13LK-03 | |||||
| 5m | APW12-5-15/C13LK-05 | |||||
| 平型2P +アースピン ![]() |
C13 Lock![]() |
12A 125V | 0.5m | APW12-5-15/C13LK-00.5-BL | 青 | 在庫品 参考図面 |
| APW12-5-15/C13LK-00.5-RD | 赤 | |||||
| 1m | APW12-5-15/C13LK-01-BL | 青 | ||||
| APW12-5-15/C13LK-01-RD | 赤 | |||||
| 2m | APW12-5-15/C13LK-02-BL | 青 | ||||
| APW12-5-15/C13LK-02-RD | 赤 | |||||
| 平型2P +アースピン ![]() |
C13 Lock Plus![]() |
15A 125V | 1m | APW15-5-15/C13LP-01 | 在庫限り 参考図面 販売終了 |
|
| 2m | APW15-5-15/C13LP-02 | |||||
| 3m | APW15-5-15/C13LP-03 | |||||
| 平型2P +アースピン ![]() |
C13 Lock 左出し![]() |
15A 125V | 2m | APW15-5-15/C13LL-02 | 参考図面 | |
| 平型2P +アースピン ![]() |
C13 Lock 右出し![]() |
15A 125V | 2m | APW15-5-15/C13LR-02 | 参考図面 | |
| 平型2P +アース線 ![]() |
C13 Lock Slim![]() |
15A 125V | 2m | APW15-2PG/C13LS-02 | 在庫品 参考図面 |
|
200V
| プラグ | ソケット | 定格 | 長さ | 型番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C14
|
C13 Lock Slim![]() |
15A 250V | 0.5m | APW15-C14/C13LS-00.5 | 在庫品 参考図面 |
|
| 1m | APW15-C14/C13LS-01 | |||||
| 2m | APW15-C14/C13LS-02 | |||||
| 3m | APW15-C14/C13LS-03 | |||||
| 5m | APW15-C14/C13LS-05 | |||||
| C14
|
C13 Lock Slim![]() |
15A 250V | 0.5m | APW15-C14/C13LS-00.5-BL | 青 | 在庫品 参考図面 |
| APW15-C14/C13LS-00.5-RD | 赤 | |||||
| 1m | APW15-C14/C13LS-01-BL | 青 | ||||
| APW15-C14/C13LS-01-RD | 赤 | |||||
| 2m | APW15-C14/C13LS-02-BL | 青 | ||||
| APW15-C14/C13LS-02-RD | 赤 | |||||
| C14
|
C13 Lock Plus![]() |
15A 250V | 0.5m | APW15-C14/C13LP-00.5 | 在庫限り 参考図面 販売終了 |
|
| 1m | APW15-C14/C13LP-01 | |||||
| 2m | APW15-C14/C13LP-02 | |||||
| 3m | APW15-C14/C13LP-03 | |||||
| 5m | APW15-C14/C13LP-05 | |||||
| C14
|
C13 Lock Plus![]() |
15A 250V | 0.3m | APW15-C14/C13LP-00.3-BL | 青 | 在庫限り 参考図面 販売終了 |
| APW15-C14/C13LP-00.3-RD | 赤 | |||||
| 0.6m | APW15-C14/C13LP-00.6-BL | 青 | ||||
| APW15-C14/C13LP-00.6-RD | 赤 | |||||
| 1.2m | APW15-C14/C13LP-01.2-BL | 青 | ||||
| APW15-C14/C13LP-01.2-RD | 赤 | |||||
| 1.8m | APW15-C14/C13LP-01.8-BL | 青 | ||||
| APW15-C14/C13LP-01.8-RD | 赤 | |||||
上記以外のプラグのプラグ側をNEMA L6-20Pなどに特注加工することも可能です。
詳細は特注電源ケーブルページをご参照下さい。













