Active Optical Cable
Active Optical Cable(AOC)は、SFP+やQSFP28などの光トランシーバと光ケーブルが一体になった製品です。Direct Attach Cable(DAC)と比べて長距離伝送が可能なケーブルです。
- 全数検査
- RoHS対応
- Cisco Systems社のネットワーク機器で使用可能なサードパーティ品
(他社製品でご使用の場合はご相談下さい) - お客様がコストダウン優先や利益率の安定を考慮した場合に、純正品と比べて価格メリットを実現
(MOQが発生する場合がございます) - 40G/10G AOCのケーブルはOM3を使用し、最長300mまでの製作が可能(要相談)
- 100G AOCのケーブルはOM3を使用し、最長100mまでの製作が可能(要相談 50m以上はOM4)
- 製品保証は5年間無償にてセンドバック対応(6年目以降も有償にて保守が可能) 詳細はこちら
- お客様導入前の不安を解消する事前検証用に製品の無料貸し出しを実施中
Active Optical Cable 発注情報
100G AOC
エイム型番 | ケーブル長 | CISCO相当品 | 備考 |
---|---|---|---|
CFORTH-QSFP28-100G-AOC1M | 1m | QSFP-100G-AOC1M | データシート |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC2M | 2m | QSFP-100G-AOC2M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC3M | 3m | QSFP-100G-AOC3M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC5M | 5m | QSFP-100G-AOC5M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC7M | 7m | QSFP-100G-AOC7M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC10M | 10m | QSFP-100G-AOC10M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC15M | 15m | QSFP-100G-AOC15M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC20M | 20m | QSFP-100G-AOC20M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC25M | 25m | QSFP-100G-AOC25M | |
CFORTH-QSFP28-100G-AOC30M | 30m | QSFP-100G-AOC30M |
40G AOC
エイム型番 | ケーブル長 | CISCO相当品 | 備考 |
---|---|---|---|
CFORTH-QSFP-H40G-AOC1M | 1m | QSFP-H40G-AOC1M | データシート |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC2M | 2m | QSFP-H40G-AOC2M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC3M | 3m | QSFP-H40G-AOC3M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC5M | 5m | QSFP-H40G-AOC5M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC7M | 7m | QSFP-H40G-AOC7M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC10M | 10m | QSFP-H40G-AOC10M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC15M | 15m | QSFP-H40G-AOC15M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC20M | 20m | QSFP-H40G-AOC20M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC25M | 25m | QSFP-H40G-AOC25M | |
CFORTH-QSFP-H40G-AOC30M | 30m | QSFP-H40G-AOC30M |
25G AOC
エイム型番 | ケーブル長 | CISCO相当品 | 備考 |
---|---|---|---|
CFORTH-SFP28-H25G-AOC1M | 1m | SFP-25G-AOC1M | データシート |
CFORTH-SFP28-H25G-AOC2M | 2m | SFP-25G-AOC2M | |
CFORTH-SFP28-H25G-AOC3M | 3m | SFP-25G-AOC3M | |
CFORTH-SFP28-H25G-AOC5M | 5m | SFP-25G-AOC5M | |
CFORTH-SFP28-H25G-AOC7M | 7m | SFP-25G-AOC7M | |
CFORTH-SFP28-H25G-AOC10M | 10m | SFP-25G-AOC10M |
10G AOC
エイム型番 | ケーブル長 | CISCO相当品 | 備考 |
---|---|---|---|
CFORTH-SFP-H10GB-AOC1M | 1m | SFP-10G-AOC1M | データシート |
CFORTH-SFP-H10GB-AOC2M | 2m | SFP-10G-AOC2M | |
CFORTH-SFP-H10GB-AOC3M | 3m | SFP-10G-AOC3M | |
CFORTH-SFP-H10GB-AOC5M | 5m | SFP-10G-AOC5M | |
CFORTH-SFP-H10GB-AOC7M | 7m | SFP-10G-AOC7M | |
CFORTH-SFP-H10GB-AOC10M | 10m | SFP-10G-AOC10M |
弊社光デバイス製品を事前にお貸し出しすることが可能です。お客様環境にて実機検証頂けます。
貸し出しのご依頼は貸出依頼書に必要事項をご記入の上、メールまたはFAX:046-256-5851にてお願い致します。(メールの場合は事前にお問い合わせフォームより「光デバイスを借りたいので貸出依頼表の送付先を教えて欲しい」とご連絡下さい。) 【参考:光デバイス 動作実績一覧】