光ファイバーコネクタ種類と対応規格
光ファイバーコネクタ種類と対応規格
光ファイバーの主なコネクタと対応する規格は以下の通り。
コネクタ | 心数 | 規格(適合、準拠) | イメージ |
---|---|---|---|
SC | 単心(Simplex) | JIS C 5973(F04) IEC 61754-4 IEC 60874-14(APC) |
|
DSC | 2連(2心:Duplex SC) | JIS C 5973(F04) IEC 61754-4 |
|
FC | 単心(Simplex) | JIS C 5970(F01) IEC 61754-13 |
|
ST | 単心(Simplex) | IEC 60874-10 | |
MU | 単心(Simplex) | JIS C 5983(F14) IEC 61754-6 |
|
MPO(MTP) | 12心 | JIS C 5982(F13) IEC 61754-7 |
|
LC | 単心(Simplex) | TIA/EIA-604-10 IEC 61754-20 |
|
DLC | 2連(2心:Duplex LC) | TIA/EIA-604-10準拠 IEC 61754-20準拠 |
|
MTRJ | 2心 | JIS C 5988(F19) IEC 61754-18 |
|
ESCON | 2心 | IBM |
関連製品