防塵性/防水性を表示する国際規格
防塵性/防水性を表示する国際規格
IEC(国際電気標準会議)およびJIS(日本工業規格)では、電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を以下のように定めています。
第1記号(固形物に対する保護)
記号 | 種類 | 概要 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 保護されていない。 |
1 | 50mmより大きい | 直径50mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
2 | 12.5mmよりも大きい | 直径12.5mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
3 | 2.5mmよりも大きい | 直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
4 | 1.0mmよりも大きい | 直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対する保護。 |
5 | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入することを防止。若干の粉塵の侵入でも正常な運転を阻害しない。 |
6 | 耐塵形 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
第2記号(水の浸入に対する保護)
記号 | 種類 | 概要 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 保護されていない。 |
1 | 滴下する水に対する保護 | 鉛直に滴下する水に対して保護されている。 |
2 | 15°傾斜した時落下する水に対する保護 | 15°以内で傾斜しても垂直に滴下する水に対して保護されている。 |
3 | 噴霧水に対する保護 | 鉛直から60°以内の噴霧水による水によって有害な影響をうけない。 |
4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない。 |
5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。 |
6 | 暴噴流に対する保護 | いかなる方向からの暴噴流の水によっても有害な影響をうけない。 |
7 | 浸漬に対する保護 | 規定の圧力及び時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。 |
8 | 水没に対する保護 | IPX7より厳しい条件下で継続的に水中に沈めても有害な影響をうけない。 |
最後に注意点としましては、プラグとジャックまたはJJアダプタは同一メーカーの物を使用する必要があります(メーカーが異なると組合せでズレが生じ、本来の性能を発揮できない恐れがあります)。