特注電源ケーブル
海外メーカー機器に添付の電源ケーブルと国内コンセント側とのコネクタ形状が異なる場合に・・・
海外メーカー機器を購入していざ電源ケーブルを接続しようとした場合に、国内仕様のコンセントの形状と異なりケーブルが刺さらない事がよくあります。
エイム電子では、IECやNEMA規格などの各種構成のご要求に対応する特注コネクタ組合せによる電源ケーブル製作のご相談を承っております。
コネクタ規格名(相手側情報でも可)および定格(電圧、電流値)、L寸法情報が加工検討に必要になりますので予めご用意下さい。
基本的にはPSEマーク(電気用品安全法)取得部材を組合せますが、お客様の仕様などによりPSE対応品として製作できないケースがございます。PSE非対応品は国内での使用が禁止されておりますのでご了承ください。
定格が異なるプラグとソケットを組み合わせた場合、定格の低い値に準じますのでご注意下さい。
プラグ | ソケット | 定格 | |
---|---|---|---|
例1 | 5-15P(15A–125V) | 6-20R(20A-250V) | 15A-125V |
例2 | C14(10A-250V) | 5-15R(15A-125V) | 10A-125V |
電源コード(ケーブル)長に関して
特注電源コード(ケーブル)に関してはコード(ケーブル)部に電気定格ラベルを取り付けている場合がございます。取り付けられている定格ラベルは製品の最大電気定格値を記載しまておりますが電気定格を保証する値ではございません。
コード(ケーブル)が長くなることにより導体抵抗値の増加および周囲の温度環境などによっては発熱の原因になりますので、製品の最大定格電流より低い電流容量にてご使用頂くなど、以下の電圧降下規定を参考にしてご確認の上、ご手配をお願い致します。
主な組合せ型番一覧(全てPSE対応品になります)
プルダウンメニューで、プラグとソケットを選択して下さい。
型番 | プラグ | ソケット | 定格 | 長さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
APW7-2M/3F-PSE-02 | 平型2P | C13 | 7A 125V | 2m | 参考図面 |
APW7-2M/3F-PSE-03 | 平型2P | C13 | 7A 125V | 3m | 参考図面 |
APW7-2M/3F-PSE-05 | 平型2P | C13 | 7A 125V | 5m | 参考図面 |
APW7-5-15/C13-02 | 5-15P | C13 | 7A 125V | 2m | 参考図面 |
APW7-5-15/C13-03 | 5-15P | C13 | 7A 125V | 3m | 参考図面 |
APW7-5-15/C13-05 | 5-15P | C13 | 7A 125V | 5m | 参考図面 |
APW10-C14/5-15-00.3 | C14 | 5-15R | 10A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/5-15-01 | C14 | 5-15R | 10A 125V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/5-15-02 | C14 | 5-15R | 10A 125V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/5-15-02.8 | C14 | 5-15R | 10A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW10-5-15/C13-00.3 | 5-15P | C13 | 10A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-5-15/C13-01 | 5-15P | C13 | 10A 125V | 1m | 参考図面 |
APW10-5-15/C13-02 | 5-15P | C13 | 10A 125V | 2m | 参考図面 |
APW10-5-15/C13-03 | 5-15P | C13 | 10A 125V | 3m | 参考図面 |
APW10-5-15/C13-04 | 5-15P | C13 | 10A 125V | 4m | 参考図面 |
APW10-5-15/C13-04.8 | 5-15P | C13 | 10A 125V | 4.8m | 参考図面 |
APW10-5-15/C15-00.3 | 5-15P | C15 | 10A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-5-15/C15-01 | 5-15P | C15 | 10A 125V | 1m | 参考図面 |
APW10-5-15/C15-02 | 5-15P | C15 | 10A 125V | 2m | 参考図面 |
APW10-5-15/C15-03 | 5-15P | C15 | 10A 125V | 3m | 参考図面 |
APW10-5-15/C15-05 | 5-15P | C15 | 10A 125V | 5m | 参考図面 |
APW10-L5-30/C13-00.3 | L5-30P | C13 | 10A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-L5-30/C13-01 | L5-30P | C13 | 10A 125V | 1m | 参考図面 |
APW10-L5-30/C13-02 | L5-30P | C13 | 10A 125V | 2m | 参考図面 |
APW10-L5-30/C13-02.8 | L5-30P | C13 | 10A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW10-C14/L5-20-00.3 | C14 | L5-20R | 10A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/L5-20-01 | C14 | L5-20R | 10A 125V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/L5-20-02 | C14 | L5-20R | 10A 125V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/L5-20-02.8 | C14 | L5-20R | 10A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW12-L6-15/C13-00.3 | L6-15P | C13 | 12A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW12-L6-15/C13-01 | L6-15P | C13 | 12A 250V | 1m | 参考図面 |
APW12-L6-15/C13-02 | L6-15P | C13 | 12A 250V | 2m | 参考図面 |
APW12-L6-15/C13-03 | L6-15P | C13 | 12A 250V | 3m | 参考図面 |
APW12-L6-15/C13-04 | L6-15P | C13 | 12A 250V | 4m | 参考図面 |
APW12-L6-15/C13-04.8 | L6-15P | C13 | 12A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW12-L6-20/C13-00.3 | L6-20P | C13 | 12A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW12-L6-20/C13-01 | L6-20P | C13 | 12A 250V | 1m | 参考図面 |
APW12-L6-20/C13-02 | L6-20P | C13 | 12A 250V | 2m | 参考図面 |
APW12-L6-20/C13-03 | L6-20P | C13 | 12A 250V | 3m | 参考図面 |
APW12-L6-20/C13-04 | L6-20P | C13 | 12A 250V | 4m | 参考図面 |
APW12-L6-20/C13-04.8 | L6-20P | C13 | 12A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW10-6-20/C13-00.3 | 6-20P | C13 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-6-20/C13-01 | 6-20P | C13 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-6-20/C13-02 | 6-20P | C13 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-6-20/C13-03 | 6-20P | C13 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-6-20/C13-04.8 | 6-20P | C13 | 10A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-00.3 | C14 | L6-15R | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-01 | C14 | L6-15R | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-02 | C14 | L6-15R | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-15-02.8 | C14 | L6-15R | 10A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-20-00.3 | C14 | L6-20R | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-20-01 | C14 | L6-20R | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-20-02 | C14 | L6-20R | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-20-02.8 | C14 | L6-20R | 10A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW12-C14/C13-01.8 | C14 | C13 | 12A 250V | 1.8m | 参考図面 販売終了 |
APW12-C14/C13-03 | C14 | C13 | 12A 250V | 3m | 参考図面 販売終了 |
APW12-C14/C13-05 | C14 | C13 | 12A 250V | 5m | 参考図面 販売終了 |
APW10-C14/C15-00.3 | C14 | C15 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/C15-01 | C14 | C15 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/C15-02 | C14 | C15 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/C15-03 | C14 | C15 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-C14/C15-04 | C14 | C15 | 10A 250V | 4m | 参考図面 |
APW10-C14/C15-04.8 | C14 | C15 | 10A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C13-00.3 | L6-30P | C13 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C13-01 | L6-30P | C13 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C13-02 | L6-30P | C13 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C13-03 | L6-30P | C13 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C13-04 | L6-30P | C13 | 10A 250V | 4m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C13-04.8 | L6-30P | C13 | 10A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW10-L6-15/C15-00.3 | L6-15P | C15 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-L6-15/C15-01 | L6-15P | C15 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-L6-15/C15-02 | L6-15P | C15 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-L6-15/C15-03 | L6-15P | C15 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-L6-15/C15-05 | L6-15P | C15 | 10A 250V | 5m | 参考図面 |
APW12-6-15/C13-00.3 | 6-15P | C13 | 12A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW12-6-15/C13-01 | 6-15P | C13 | 12A 250V | 1m | 参考図面 |
APW12-6-15/C13-02 | 6-15P | C13 | 12A 250V | 2m | 参考図面 |
APW12-6-15/C13-03 | 6-15P | C13 | 12A 250V | 3m | 参考図面 |
APW12-6-15/C13-04 | 6-15P | C13 | 12A 250V | 4m | 参考図面 |
APW12-6-15/C13-04.8 | 6-15P | C13 | 12A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-30-00.3 | C14 | L6-30R | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-30-01 | C14 | L6-30R | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-30-02 | C14 | L6-30R | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-C14/L6-30-02.8 | C14 | L6-30R | 10A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW10-L6-20/C15-00.3 | L6-20P | C15 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-L6-20/C15-01 | L6-20P | C15 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-L6-20/C15-02 | L6-20P | C15 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-L6-20/C15-03 | L6-20P | C15 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-L6-20/C15-05 | L6-20P | C15 | 10A 250V | 5m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C15-00.3 | L6-30P | C15 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C15-01 | L6-30P | C15 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C15-02 | L6-30P | C15 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C15-03 | L6-30P | C15 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-L6-30/C15-05 | L6-30P | C15 | 10A 250V | 5m | 参考図面 |
APW10-6-15/C15-00.3 | 6-15P | C15 | 10A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW10-6-15/C15-01 | 6-15P | C15 | 10A 250V | 1m | 参考図面 |
APW10-6-15/C15-02 | 6-15P | C15 | 10A 250V | 2m | 参考図面 |
APW10-6-15/C15-03 | 6-15P | C15 | 10A 250V | 3m | 参考図面 |
APW10-6-15/C15-05 | 6-15P | C15 | 10A 250V | 5m | 参考図面 |
APW12-5-15/C13-00.5 | 5-15P | C13 | 12A 125V | 0.5m | 参考図面 |
APW12-5-15/C13-01 | 5-15P | C13 | 12A 125V | 1m | 参考図面 |
APW12-5-15/C13-02 | 5-15P | C13 | 12A 125V | 2m | 参考図面 |
APW12-5-15/C13-03 | 5-15P | C13 | 12A 125V | 3m | 参考図面 CAB-JPN-3PIN= 相当品 |
APW12-5-15/C13-05 | 5-15P | C13 | 12A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-15/5-15-00.3 | L5-15P | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-15/5-15-01 | L5-15P | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-15/5-15-03 | L5-15P | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-15/5-15-05 | L5-15P | 5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-15/C19-00.3 | L5-15P | C19 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-15/C19-01 | L5-15P | C19 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-15/C19-02 | L5-15P | C19 | 15A 125V | 2m | 参考図面 |
APW15-L5-15/C19-03 | L5-15P | C19 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-15/C19-04.8 | L5-15P | C19 | 15A 125V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-15-00.3 | 5-15P | L5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-15-01 | 5-15P | L5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-15-03 | 5-15P | L5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-15-05 | 5-15P | L5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15-00.3 | 5-15P | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15-01 | 5-15P | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15-03 | 5-15P | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/5-15-05 | 5-15P | 5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-00.3 | 5-15P | L5-20R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-01 | 5-15P | L5-20R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-03 | 5-15P | L5-20R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-20-05 | 5-15P | L5-20R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-00.3 | 5-15P | L5-30R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-01 | 5-15P | L5-30R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-03 | 5-15P | L5-30R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L5-30-05 | 5-15P | L5-30R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/C13-01 | 5-15P | C13 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/C13-02 | 5-15P | C13 | 15A 125V | 2m | 参考図面 |
APW15-5-15/C13-03 | 5-15P | C13 | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/C13-05 | 5-15P | C13 | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-00.3 | L5-20P | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-01 | L5-20P | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-03 | L5-20P | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-20/5-15-05 | L5-20P | 5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-00.3 | L5-30P | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-01 | L5-30P | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-03 | L5-30P | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-30/5-15-05 | L5-30P | 5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-00.3 | C14 | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-01 | C14 | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-02 | C14 | 5-15R | 15A 125V | 2m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-03 | C14 | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/5-15-04.8 | C14 | 5-15R | 15A 125V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-5-15/L6-20-00.3 | 5-15P | L6-20R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L6-20-01 | 5-15P | L6-20R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/L6-20-03 | 5-15P | L6-20R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-15/L6-20-05 | 5-15P | L6-20R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L5-15/L5-20-00.3 | L5-15P | L5-20R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L5-15/L5-20-01 | L5-15P | L5-20R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L5-15/L5-20-03 | L5-15P | L5-20R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L5-15/L5-20-05 | L5-15P | L5-20R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-5-15/C19-00.3 | 5-15P | C19 | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-15/C19-01 | 5-15P | C19 | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-15/C19-02 | 5-15P | C19 | 15A 125V | 2m | 参考図面 |
APW15-5-15/C19-02.8 | 5-15P | C19 | 15A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15-00.3 | 5-20P | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15-01 | 5-20P | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15-03 | 5-20P | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-5-20/5-15-05 | 5-20P | 5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-C20/5-15-00.3 | C20 | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C20/5-15-01 | C20 | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-C20/5-15-02 | C20 | 5-15R | 15A 125V | 2m | 参考図面 |
APW15-C20/5-15-03 | C20 | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-C20/5-15-04.8 | C20 | 5-15R | 15A 125V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15-00.3 | L6-30P | 5-15R | 15A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15-01 | L6-30P | 5-15R | 15A 125V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15-03 | L6-30P | 5-15R | 15A 125V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/5-15-05 | L6-30P | 5-15R | 15A 125V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-00.3 | L6-15P | L6-15R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-01 | L6-15P | L6-15R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-03 | L6-15P | L6-15R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-15-05 | L6-15P | L6-15R | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C19-00.3 | L6-15P | C19 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C19-01 | L6-15P | C19 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C19-02 | L6-15P | C19 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C19-02.8 | L6-15P | C19 | 15A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-20-00.3 | 6-15P | L6-20R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-20-01 | 6-15P | L6-20R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-20-03 | 6-15P | L6-20R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-20-05 | 6-15P | L6-20R | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-6-15/C19-00.3 | 6-15P | C19 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-6-15/C19-01 | 6-15P | C19 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-6-15/C19-02 | 6-15P | C19 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-6-15/C19-03 | 6-15P | C19 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-6-15/C19-04.8 | 6-15P | C19 | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-00.3 | L6-20P | L6-15R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-01 | L6-20P | L6-15R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-03 | L6-20P | L6-15R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/L6-15-05 | L6-20P | L6-15R | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C19-00.3 | L6-20P | C19 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C19-01 | L6-20P | C19 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C19-02 | L6-20P | C19 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-L6-20/C19-02.8 | L6-20P | C19 | 15A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW15-L6-30/L6-15-00.3 | L6-30P | L6-15R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/L6-15-01 | L6-30P | L6-15R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-30/L6-15-03 | L6-30P | L6-15R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-30/L6-15-05 | L6-30P | L6-15R | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-C14/C19-01.5 | C14 | C19 | 15A 250V | 1.5m | 参考図面 |
APW15-C14/C19-03 | C14 | C19 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C20/L6-15-00.3 | C20 | L6-15R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C20/L6-15-01 | C20 | L6-15R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C20/L6-15-02 | C20 | L6-15R | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-C20/L6-15-03 | C20 | L6-15R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C20/L6-15-04.8 | C20 | L6-15R | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-C20/C13-01.5 | C20 | C13 | 15A 250V | 1.5m | 参考図面 |
APW15-C20/C13-03.5 | C20 | C13 | 15A 250V | 3.5m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-00.3 | L6-15P | C13 | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-01 | L6-15P | C13 | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-02 | L6-15P | C13 | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-L6-15/C13-03 | L6-15P | C13 | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-00.3 | C14 | L6-15R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-01 | C14 | L6-15R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-02 | C14 | L6-15R | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-03 | C14 | L6-15R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-15-04.8 | C14 | L6-15R | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-30-00.3 | 6-15P | L6-30R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-30-01 | 6-15P | L6-30R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-30-03 | 6-15P | L6-30R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-6-15/L6-30-05 | 6-15P | L6-30R | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-30-00.3 | C14 | L6-30R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-30-01 | C14 | L6-30R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-30-02 | C14 | L6-30R | 15A 250V | 2m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-30-03 | C14 | L6-30R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-C14/L6-30-04.8 | C14 | L6-30R | 15A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-20-00.3 | L6-15P | L6-20R | 15A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-20-01 | L6-15P | L6-20R | 15A 250V | 1m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-20-03 | L6-15P | L6-20R | 15A 250V | 3m | 参考図面 |
APW15-L6-15/L6-20-05 | L6-15P | L6-20R | 15A 250V | 5m | 参考図面 |
APW16-L5-30/C19-00.3 | L5-30P | C19 | 16A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-L5-30/C19-01 | L5-30P | C19 | 16A 125V | 1m | 参考図面 |
APW16-L5-30/C19-02 | L5-30P | C19 | 16A 125V | 2m | 参考図面 |
APW16-L5-30/C19-02.8 | L5-30P | C19 | 16A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW16-5-20/C19-00.3 | 5-20P | C19 | 16A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-5-20/C19-01 | 5-20P | C19 | 16A 125V | 1m | 参考図面 |
APW16-5-20/C19-02 | 5-20P | C19 | 16A 125V | 2m | 参考図面 |
APW16-5-20/C19-03 | 5-20P | C19 | 16A 125V | 3m | 参考図面 |
APW16-5-20/C19-04.8 | 5-20P | C19 | 16A 125V | 4.8m | 参考図面 |
APW16-L5-20/C19-00.3 | L5-20P | C19 | 16A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-L5-20/C19-01 | L5-20P | C19 | 16A 125V | 1m | 参考図面 |
APW16-L5-20/C19-02 | L5-20P | C19 | 16A 125V | 2m | 参考図面 |
APW16-L5-20/C19-02.8 | L5-20P | C19 | 16A 125V | 2.8m | 参考図面 |
APW16-L6-30/C19-00.3 | L6-30P | C19 | 16A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-L6-30/C19-01 | L6-30P | C19 | 16A 250V | 1m | 参考図面 |
APW16-L6-30/C19-02 | L6-30P | C19 | 16A 250V | 2m | 参考図面 |
APW16-L6-30/C19-02.8 | L6-30P | C19 | 16A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-20-00.3 | C20 | L6-20R | 16A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-20-01 | C20 | L6-20R | 16A 250V | 1m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-20-02 | C20 | L6-20R | 16A 250V | 2m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-20-02.8 | C20 | L6-20R | 16A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW16-C20/C19-01.5 | C20 | C19 | 16A 250V | 1.5m | 参考図面 |
APW16-C20/C19-03 | C20 | C19 | 16A 250V | 3m | 参考図面 |
APW16-C20/C19-05 | C20 | C19 | 16A 250V | 5m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-30-00.3 | C20 | L6-30R | 16A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-30-01 | C20 | L6-30R | 16A 250V | 1m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-30-02 | C20 | L6-30R | 16A 250V | 2m | 参考図面 |
APW16-C20/L6-30-02.8 | C20 | L6-30R | 16A 250V | 2.8m | 参考図面 |
APW16-L6-20/C19-00.3 | L6-20P | C19 | 16A 250V | 0.3m | 参考図面 |
APW16-L6-20/C19-01 | L6-20P | C19 | 16A 250V | 1m | 参考図面 |
APW16-L6-20/C19-02 | L6-20P | C19 | 16A 250V | 2m | 参考図面 |
APW16-L6-20/C19-03 | L6-20P | C19 | 16A 250V | 3m | 参考図面 |
APW16-L6-20/C19-04.8 | L6-20P | C19 | 16A 250V | 4.8m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-00.3 | L5-20P | L5-20R | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-01 | L5-20P | L5-20R | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-03 | L5-20P | L5-20R | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-20-05 | L5-20P | L5-20R | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-20-00.3 | 5-20P | L5-20R | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-20-01 | 5-20P | L5-20R | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-20-03 | 5-20P | L5-20R | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-20-05 | 5-20P | L5-20R | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-30-00.3 | L5-20P | L5-30R | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-30-01 | L5-20P | L5-30R | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-30-03 | L5-20P | L5-30R | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-20/L5-30-05 | L5-20P | L5-30R | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-00.3 | L5-30P | L5-20R | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-01 | L5-30P | L5-20R | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-03 | L5-30P | L5-20R | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-L5-30/L5-20-05 | L5-30P | L5-20R | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-30-00.3 | 5-20P | L5-30R | 20A 125V | 0.3m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-30-01 | 5-20P | L5-30R | 20A 125V | 1m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-30-03 | 5-20P | L5-30R | 20A 125V | 3m | 参考図面 |
APW20-5-20/L5-30-05 | 5-20P | L5-30R | 20A 125V | 5m | 参考図面 |
APW20-L6-20/L6-20-00.3 | L6-20P | L6-20R | 20A 250V | 0.3m | 参考図面 |
