アッテネータ(減衰器)
アッテネータ(減衰器)は、信号を適切な信号レベルに減衰させる製品です。光伝送の送受信間距離の差から発生する光パワーの差や光の反射は伝送装置に対して悪影響を及ぼす可能性があります。この為、光パワーレベルを調整する必要性がありアッテネータを使用します。
- 全数検査
- RoHS10対応
- 在庫あり
- シングルモードを0dBから10dBまでお客様の接続環境に合わせて1dBステップごとに減衰量を選択可能
- Duplex(2連)のパッチコードなどで減衰器を使用したい場合にスペーサーとして有効な0dBのアッテネータをご用意
- 使用頻度の高いSC、LCコネクタのUPC研磨を在庫しており即納対応も可能
アッテネータ(減衰器) 仕様
アッテネータ(減衰器)仕様
ファイバ | 金属ドープファイバ | |
---|---|---|
波長 | 1250~1650nm | |
公差 | ±1.0dB(1-10dB) ±1.5dB(11-15dB) ±2.0dB(16-20dB) |
|
研磨タイプ | UPC | |
反射減衰量 | 50dB以上 | |
許容電力 | 250mW |
アッテネータ(減衰器) 発注情報
アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨
型番 | 製品名 | 備考 | |
---|---|---|---|
ATT-SMSC-00DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:0dB | 参考図面 | |
ATT-SMSC-01DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:1dB | 在庫品 | |
ATT-SMSC-02DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:2dB | 在庫品 | |
ATT-SMSC-03DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:3dB | 在庫品 | |
ATT-SMSC-04DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:4dB | ||
ATT-SMSC-05DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:5dB | 在庫品 | |
ATT-SMSC-06DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:6dB | ||
ATT-SMSC-07DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:7dB | ||
ATT-SMSC-08DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:8dB | ||
ATT-SMSC-09DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:9dB | ||
ATT-SMSC-10DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:10dB | 在庫品 | |
ATT-SMSC-15DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:15dB | 在庫品 | |
ATT-SMSC-20DB-SE | アッテネータ シングルモード SCコネクタ UPC研磨 減衰量:20dB |
マルチモードのタイプの取り扱いは行なっておりません。
アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨
型番 | 製品名 | 備考 | |
---|---|---|---|
ATT-SMLC-00DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:0dB | 在庫品 | 参考図面 |
ATT-SMLC-01DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:1dB | 在庫品 | |
ATT-SMLC-02DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:2dB | 在庫品 | |
ATT-SMLC-03DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:3dB | 在庫品 | |
ATT-SMLC-04DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:4dB | ||
ATT-SMLC-05DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:5dB | 在庫品 | |
ATT-SMLC-06DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:6dB | ||
ATT-SMLC-07DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:7dB | ||
ATT-SMLC-08DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:8dB | ||
ATT-SMLC-09DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:9dB | ||
ATT-SMLC-10DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:10dB | 在庫品 | |
ATT-SMLC-15DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:15dB | 在庫品 | |
ATT-SMLC-20DB-SE | アッテネータ シングルモード LCコネクタ UPC研磨 減衰量:20dB |
マルチモードのタイプの取り扱いは行なっておりません。