MPOコネクタ付二重シース光ファイバーケーブル
- ファンアウトケーブルで複数ケーブルを集約しフロア内のケーブル配線を簡素化するトランクケーブルとして最適
トランクケーブル利用例

Type B配線

MPOコネクタ付光ファイバーケーブル 仕様
ケーブル仕様
| マルチモード (OM3) |
マルチモード (OM4) |
シングルモード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コア径(μm) | 50 | 50 | 9.2 | |||
| クラッド径(μm) | 125 | 125 | 125 | |||
| 波長(nm) | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 1310 | 1550 |
| 伝送損失(dB/km) | 3.5以下 | 1.5以下 | 3.5以下 | 1.5以下 | 0.4以下 | 0.4以下 |
| 伝送帯域(MHz・km) | 1500以上 | 500以上 | 3500以上 | 500以上 | – | – |
| カラー | アクア | 黄 | ||||
| ケーブル外径(mm) | 4.5 | |||||
| 使用温度範囲(℃) | -20~60 | |||||
| 引っ張り(N) | 450(ケーブル敷設時) 220(ケーブル固定時) |
|||||
| 側圧(N/100mm2) | 500(ケーブル敷設時) 150(ケーブル固定時) |
|||||
断面図

仕様は予告なく変更になる場合がございます。
MPOコネクタ付光ファイバーケーブル 発注情報
| 型番 | ケーブル | 長さ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ARM-MPO/MPO-10G-50-03-12C | OM3 | 3m | 参考図面 |
| ARM-MPO/MPO-10G-50-05-12C | 5m | ||
| ARM-MPO/MPO-10G-50-10-12C | 10m | ||
| ARM-MPO/MPO-10G-50-15-12C | 15m | ||
| ARM-MPO/MPO-10G-50-20-12C | 20m | ||
| ARM-MPO/MPO-OM4-03-12C | OM4 | 3m | 参考図面 |
| ARM-MPO/MPO-OM4-05-12C | 5m | ||
| ARM-MPO/MPO-OM4-10-12C | 10m | ||
| ARM-MPO/MPO-OM4-15-12C | 15m | ||
| ARM-MPO/MPO-OM4-20-12C | 20m | ||
| ARM-MPO/MPO-SM-03-12C | SMF | 3m | 参考図面 |
| ARM-MPO/MPO-SM-05-12C | 5m | ||
| ARM-MPO/MPO-SM-10-12C | 10m | ||
| ARM-MPO/MPO-SM-15-12C | 15m | ||
| ARM-MPO/MPO-SM-20-12C | 20m |
