高強度光コード
- サーバーラック内などの配線スペースが窮屈な場合のパッチケーブルとして。
- うっかりケーブルを挟み込んでも断線の可能性を低減。キンクせず、曲げ癖が付きにくい。
高強度光コード 仕様
コード仕様
心数(心) | 1 | 2 |
---|---|---|
コード外径(mm) | 0.9 | 0.9 |
シース外径(mm) | 2.0 | 2.0 x 4.0 |
許容張力(N) | 80以下 | 160以下 |
許容曲げ半径(mm) | 15以上 | |
難燃性 | JIS C 3005 傾斜 |
<参考:側圧特性>
ケーブル断面図
ファイバー仕様
マルチモード(OM3) | マルチモード(50/125) | シングルモード | |||
---|---|---|---|---|---|
コア径(μm) * | 50 | 50 | 8.6 | ||
クラッド径(μm) | 125 | ||||
波長(nm) | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 1310 |
伝送損失(dB/km) | 3.0以下 | 1.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 0.5以下 |
伝送帯域(MHz・km) | 1500以上 | 500以上 | 500以上 | – | |
ケーブルカラー | アクア | 青 | 黄 |
* シングルモードは波長1310nmでのモードフィールド径を示します。
高強度光コード 発注情報
ファイバー | 心数 | コネクタ | 長さ | 型番 |
---|---|---|---|---|
MMF OM3 | 2心 | DLC-DLC | 1m | AFPT-DLC/DLC-10G-50-01 |
3m | AFPT-DLC/DLC-10G-50-03 | |||
5m | AFPT-DLC/DLC-10G-50-05 | |||
DLC-DSC | 1m | AFPT-DLC/DSC-10G-50-01 | ||
3m | AFPT-DLC/DSC-10G-50-03 | |||
5m | AFPT-DLC/DSC-10G-50-05 | |||
DSC-DSC | 1m | AFPT-DSC/DSC-10G-50-01 | ||
3m | AFPT-DSC/DSC-10G-50-03 | |||
5m | AFPT-DSC/DSC-10G-50-05 | |||
1心 | LC-LC | 1m | AFPT-LC/LC-10G-50-01-1C | |
3m | AFPT-LC/LC-10G-50-03-1C | |||
5m | AFPT-LC/LC-10G-50-05-1C | |||
LC-SC | 1m | AFPT-LC/SC-10G-50-01-1C | ||
3m | AFPT-LC/SC-10G-50-03-1C | |||
5m | AFPT-LC/SC-10G-50-05-1C | |||
SC-SC | 1m | AFPT-SC/SC-10G-50-01-1C | ||
3m | AFPT-SC/SC-10G-50-03-1C | |||
5m | AFPT-SC/SC-10G-50-05-1C | |||
MMF 50 | 2心 | DLC-DLC | 1m | AFPT-DLC/DLC-50-01 |
3m | AFPT-DLC/DLC-50-03 | |||
5m | AFPT-DLC/DLC-50-05 | |||
DLC-DSC | 1m | AFPT-DLC/DSC-50-01 | ||
3m | AFPT-DLC/DSC-50-03 | |||
5m | AFPT-DLC/DSC-50-05 | |||
DSC-DSC | 1m | AFPT-DSC/DSC-50-01 | ||
3m | AFPT-DSC/DSC-50-03 | |||
5m | AFPT-DSC/DSC-50-05 | |||
1心 | LC-LC | 1m | AFPT-LC/LC-50-01-1C | |
3m | AFPT-LC/LC-50-03-1C | |||
5m | AFPT-LC/LC-50-05-1C | |||
LC-SC | 1m | AFPT-LC/SC-50-01-1C | ||
3m | AFPT-LC/SC-50-03-1C | |||
5m | AFPT-LC/SC-50-05-1C | |||
SC-SC | 1m | AFPT-SC/SC-50-01-1C | ||
3m | AFPT-SC/SC-50-03-1C | |||
5m | AFPT-SC/SC-50-05-1C | |||
SMF | 2心 | DLC-DLC | 1m | AFPT-DLC/DLC-SM-01 |
3m | AFPT-DLC/DLC-SM-03 | |||
5m | AFPT-DLC/DLC-SM-05 | |||
DLC-DSC | 1m | AFPT-DLC/DSC-SM-01 | ||
3m | AFPT-DLC/DSC-SM-03 | |||
5m | AFPT-DLC/DSC-SM-05 | |||
DSC-DSC | 1m | AFPT-DSC/DSC-SM-01 | ||
3m | AFPT-DSC/DSC-SM-03 | |||
5m | AFPT-DSC/DSC-SM-05 | |||
1心 | LC-LC | 1m | AFPT-LC/LC-SM-01-1C | |
3m | AFPT-LC/LC-SM-03-1C | |||
5m | AFPT-LC/LC-SM-05-1C | |||
LC-SC | 1m | AFPT-LC/SC-SM-01-1C | ||
3m | AFPT-LC/SC-SM-03-1C | |||
5m | AFPT-LC/SC-SM-05-1C | |||
SC-SC | 1m | AFPT-SC/SC-SM-01-1C | ||
3m | AFPT-SC/SC-SM-03-1C | |||
5m | AFPT-SC/SC-SM-05-1C |
最大50mまでの長さ指定製品(束巻き)となります。