MPOケーブル
MPOコネクタ付光ファイバーケーブルは、12心の多心ファイバーを一括ワンタッチ着脱が可能なパッチケーブルです。接続特性はMT形光コネクタと同等です。
- 全数検査
- RoHS10対応
- 特注OK
- データーセンターなどにおいてEthernetの長距離通信を行う場合に最適
- ファンアウトケーブルと組み合わせて複数ケーブルを集約するトランクケーブルとして
- Type B配線の他にコネクタの向きが異なるType A配線も選択可能
- 工場出荷時にシリアルナンバーを貼付することで万一問題が発生した場合に早期原因究明に努めます
- お客様のネットワーク環境に合わせて特注製作も可能(製作例はこちら)
- 40GBASE-SR4や100GBASE-SR4のコネクタ仕様(MPOコネクタ 12心)に対応

- 100GBASE-SR10のコネクタ仕様(MPOコネクタ 24心)も特注対応にて製作可能(製作イメージ)

トランクケーブル利用例

12心 Type B

12心 Type A
MPOコネクタ付 光ファイバーケーブル 仕様
ケーブル仕様
| マルチモード OM3 |
マルチモード OM4 |
シングルモード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コア径(μm) * | 50 | 50 | 9.2 | |||
| クラッド径(μm) | 125 | 125 | 125 | |||
| 波長(nm) | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 1310 | 1550 |
| 伝送損失(dB/km) | 3.0以下 | 1.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 0.4以下 | 0.4以下 |
| 全モード励振帯域(MHz・km) | 1500以上 | 500以上 | 3500以上 | 500以上 | – | – |
| 限定モード励振帯域(MHz・km) | 2000以上 | – | 4700以上 | – | – | – |
| カラー | アクア | アクア | 黄 | |||
* シングルモードは波長1310nmでのモードフィールド径を示します。
コネクタ仕様
| マルチモード | シングルモード | |
|---|---|---|
| 接続損失(dB) | 0.75以下 | 0.75以下 |
| 研磨 | フラットPC研磨 | APC研磨 |
| ガイドピン | 無し * | 無し * |
* ガイドピン有りをご希望の場合は別途ご相談下さい。

MPOコネクタ付 光ファイバーケーブル 発注情報
| 型番 | コネクタ | ケーブル | ケーブル長 | 心数 | 極性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP-MPO/MPO-X-10G-50-01-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 1m | 12心 | TypeA | 参考図面 |
| AFP-MPO/MPO-X-10G-50-02-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 2m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-10G-50-03-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 3m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-10G-50-05-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 5m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-10G-50-10-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 10m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-OM4-01-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 1m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-OM4-02-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 2m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-OM4-03-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 3m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-OM4-05-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 5m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-OM4-10-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 10m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-SM-01-12C | MPO12-MPO12 | SM | 1m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-SM-02-12C | MPO12-MPO12 | SM | 2m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-SM-03-12C | MPO12-MPO12 | SM | 3m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-SM-05-12C | MPO12-MPO12 | SM | 5m | |||
| AFP-MPO/MPO-X-SM-10-12C | MPO12-MPO12 | SM | 10m | |||
| AFP-MPO/MPO-10G-50-01-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 1m | 12心 | TypeB | 参考図面 |
| AFP-MPO/MPO-10G-50-02-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 2m | |||
| AFP-MPO/MPO-10G-50-03-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 3m | |||
| AFP-MPO/MPO-10G-50-05-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 5m | |||
| AFP-MPO/MPO-10G-50-10-12C | MPO12-MPO12 | OM3 | 10m | |||
| AFP-MPO/MPO-OM4-01-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 1m | |||
| AFP-MPO/MPO-OM4-02-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 2m | |||
| AFP-MPO/MPO-OM4-03-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 3m | |||
| AFP-MPO/MPO-OM4-05-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 5m | |||
| AFP-MPO/MPO-OM4-10-12C | MPO12-MPO12 | OM4 | 10m | |||
| AFP-MPO/MPO-SM-01-12C | MPO12-MPO12 | SM | 1m | |||
| AFP-MPO/MPO-SM-02-12C | MPO12-MPO12 | SM | 2m | |||
| AFP-MPO/MPO-SM-03-12C | MPO12-MPO12 | SM | 3m | |||
| AFP-MPO/MPO-SM-05-12C | MPO12-MPO12 | SM | 5m | |||
| AFP-MPO/MPO-SM-10-12C | MPO12-MPO12 | SM | 10m | |||
| AFP-MPO24/MPO24-10G-50-03-24C | MPO24-MPO24 | OM3 | 3m | 24心 | TypeA | 参考図面 |
| AFP-MPO24/MPO24-OM4-03-24C | MPO24-MPO24 | OM4 | 3m | |||
| AFP-MPO24/MPO24-SM-03-24C | MPO24-MPO24 | SM | 3m |
その他の極性や片側or両端ガイドピン付、ケーブル長についてもお気軽にお問い合わせください。
特注ケーブルの製作も承ります。詳細はお問い合わせ下さい。
特注ケーブル製作例

MPOコネクタ1:DLCコネクタ6分岐(参考図面 型番:AFO-DLC/MPO-10G-50-x-12C)

MPOコネクタ1:DLCコネクタ4分岐(参考図面 型番:AFO-DLC/MPO-10G-50-x-8C)
MPO 48心やMPO 12心の低損失コネクタ(0.35dB以下)についてもお気軽にご相談ください。
