OM5 光パッチケーブル
OM5 光パッチケーブルは、OM5に準拠した10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバーケーブルです。OM3準拠の光ファイバーケーブルよりも長距離通信が可能です。
- 全数検査
- RoHS10対応
- 特注OK
- DLC、DSCコネクタのクリップは取り外しが可能で1心(シンプレックス)として使用することも可能
- 工場出荷時にシリアルナンバーを貼付することで万一問題が発生した場合に早期原因究明に努めます
OM5 光パッチケーブル 仕様
OM5 光パッチケーブル仕様
| マルチモード | |||
|---|---|---|---|
| コア径(μm) | 50 | ||
| クラッド径(μm) | 125 | ||
| 波長(nm) | 850 | 953 | 1300 |
| 伝送損失(dB/km) | 2.3以下 | 1.7以下 | 0.6以下 |
| 全モード励振帯域(MHz・km) | 3500以上 | 1850以上 | 500以上 |
| 限定モード励振帯域(MHz・km) | 4700以上 | 2470以上 | – |
| カラー | ライムグリーン | ||
OM5 光パッチケーブル 発注情報
| 型番 | コネクタ | 心数 | ケーブル長 |
|---|---|---|---|
| AFP2-DLC/DLC-OM5-01 | DLC/DLC | 2心 | 1m |
| AFP2-DLC/DLC-OM5-02 | DLC/DLC | 2心 | 2m |
| AFP2-DLC/DLC-OM5-03 | DLC/DLC | 2心 | 3m |
| AFP2-DLC/DLC-OM5-05 | DLC/DLC | 2心 | 5m |
| AFP2-DLC/DLC-OM5-10 | DLC/DLC | 2心 | 10m |
| AFP2-DLC/DSC-OM5-01 | DLC/DSC | 2心 | 1m |
| AFP2-DLC/DSC-OM5-02 | DLC/DSC | 2心 | 2m |
| AFP2-DLC/DSC-OM5-03 | DLC/DSC | 2心 | 3m |
| AFP2-DLC/DSC-OM5-05 | DLC/DSC | 2心 | 5m |
| AFP2-DLC/DSC-OM5-10 | DLC/DSC | 2心 | 10m |
| AFP2-DSC/DSC-OM5-01 | DSC/DSC | 2心 | 1m |
| AFP2-DSC/DSC-OM5-02 | DSC/DSC | 2心 | 2m |
| AFP2-DSC/DSC-OM5-03 | DSC/DSC | 2心 | 3m |
| AFP2-DSC/DSC-OM5-05 | DSC/DSC | 2心 | 5m |
| AFP2-DSC/DSC-OM5-10 | DSC/DSC | 2心 | 10m |
